产品特性:
产品差异化,具有53Ah、100Ah、150Ah不同型号电芯, 其中IFP39148100-53Ah 和IFP54220118-150Ah电芯分别针对高压堆叠和小型工商业储能开发的产品;IFP5422078-100Ah具备超低高度设计,适配2U机箱应用场景需求,同时衍生到挂壁式家庭储能领域。
高安全性,已获UL、IEC 等多个国际认证;
环境适应性强,可在-20℃~65℃环境放电;
存储性能好,60℃高温储存7天,容量保持率>95%;
高寿命,长质保;
100%制程全追溯,赋能每颗电芯;
100%自动化生产,高精度、高效率,保证电芯一致性。
应用领域:
家庭储能、工商业储能、房车电源、网络站点能源等。
技术参数:
项目 | IFP39148100-53Ah | FP5422078-100N | FP5422078-100H | IFP54220118-150Ah | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
尺寸 | 高度 | 100±0.5mm(含极柱) | 79±0.5mm(含极柱) | 79±0.5mm(含极柱) | 118±0.5mm(含极柱) |
宽度 | 148±0.5mm | 220±0.5mm | 220±0.5mm | 220±0.5mm | |
厚度 | 39±0.5mm | 54±0.5mm | 54±0.5mm | 54±0.5mm | |
电池重量 | 1.10±0.15Kg | 1.90±0.15Kg | 1.90±0.15Kg | 3.0±0.15Kg | |
交 流 内 阻 ( A C 1 k H z ) | 0.30~0.70mQ | 0.30~0.65mQ | 0.20~0.60mQ | 0.20~0.60mQ | |
标称电压 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
标称容量 | 53Ah | 100Ah | 100Ah | 150Ah | |
标准充电方式 | CC-CV,0.5C,3.65V,2.65Aarrêter | CC-CV,0.5C,3.65V,5Aarrêter | CC-CV,0.5C,3.65V,5Aarrêter | CC-CV0.5C,3.65V,7.5Aarrêter | |
充电电流 | 标准充电电流 | 26.5A | 50A | 50A | 75A |
最大充电电流 | 53A | 100A | 100A | 150A | |
放电 | 截止电压 | T>0*℃2.5V,T≤0℃2.0V | T>0℃2.5V,T≤0℃2.0V | T>0℃2.5V,T≤0℃2.0V | T>0℃2.5V,T≤0℃2.0V |
最大持续放电 电流 | 53A | 100A | 100A | 150A | |
放电容量 | 标准放电(0.5C) | ≥53Ah | ≥100Ah | ≥100Ah | ≥150Ah |
倍率放电(1C) | ≥53Ah | ≥100Ah | ≥100Ah | ≥150Ah | |
循环寿命 | ≥6000周,0.5C/1C,25℃ | ≥3000周,0.5C/1C,25℃ | ≥6000周,0.5C/1C,25℃ | ≥6000周,0.5C/1C,25℃ |
公众号:果博技术
代码:300565
Copyright © 深圳市果博通信技术股份有限公司
粤公网安备44030002003464号
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照