产品介绍:
IBUK-48150 是一款 19 英寸 3.5U 容量为150 Ah 可充电磷酸铁锂电池,专为通信电源系统、储能、可再生能源和混合动力解决方案等应用而设计。它具有能量密度高、冗余安全设计、循环寿命长、重量轻、易于安装、免维护和广泛的监控功能等特点。 它广泛应用于室内电源和备用系统,为通信设备提供可靠的电力。
产品特性:
. 19 英寸设计和独特外观
. 安装简便安全,具有防盗功能
. 并联电池时自动分配地址,便于扩容
. 循环寿命,使用寿命长
. 模块化无风扇设计
. 远程实时监控电池数据
. 安全、绿色、环保
技术参数:
技术参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
额定电压 | 48 V | |
额定容量 | 150 Ah (@ 25°C) | |
额定功率 | 7200 Wh | |
循环寿命 | 4000 (Cycles @ 25°C, 80% DOD) | |
使用寿命 | 15年 | |
通讯接口 | RS485 | |
机柜机架尺寸 | 19” 3.5U | |
尺寸 | W483(446) H155.5 D550(460) mm | |
防护等级 | IP20 | |
重量 | 60kg | |
最大充电电压 | 54.75 V | |
最大充电电流 | 50 A | |
充电电流限制功能 | 10 A | |
最大放电电流 | 100 A | |
放电截至电压 | 39 V | |
充电温度 | 0 °C to +55 °C | |
放电温度 | -20 °C to +55 °C | |
储存温度 | -20 °C to +55 °C | |
认证 | CB | IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62619 |
EMC | ETSI EN 300 386 (<3 m cables) | |
CE | EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU |
|
运输 | UN38.3 |
公众号:果博技术
代码:300565
Copyright © 深圳市果博通信技术股份有限公司
粤公网安备44030002003464号
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照