果博室内5G CRAN智能模块系列化产品采用模块化设计,集成机柜系统、开关电源系统、铁锂电池系统、空调系统、消防系统、监控管理系统及冷热隔离系统于一体,有效解决机房建设周期长、局部热点、高PUE值、运营维护等问题。
快速建站:一站式集成标准化设计,模块化复制,满足快速建站要求;
增大机房容积比:将配套设备放入机柜内,占地面积小,提高4/5G共建机房的利用率;
安全稳定:全厂预安装调试、智能运维监控;
施工简单:现场只需简单并行,施工4小时完成,业务2天上线,降低施工成本,节省施工成本;
机架式制冷,节能高效:PUE值低至1.35,降低运行成本。
5G CRAN智能模块系列产品可根据机房面积、规划的设备数量及动力配套情况综合评估后选择相应的BBU智能模块并柜方式,灵活部署单机柜或多机柜。适用于各类通信站点机房及扩容、综合接入区机房、业务汇聚机房等。
型号 | 单柜 | 双柜 | 多柜 |
规格尺寸 | W*D*H=800*600*2200mm | W*D*H=(800*2)*600*2200mm | W*D*H=(800*N)*600*2200mm |
设备空间 | 47U设备安装空间 | 2套47U设备安装空间 | N套47U设备安装空间 |
BBU设备 | 12U BBU设备安装空间,最多可配置4个BBU(每个2U+1U风道)。 | 24U BBU设备总安装空间 最多可配置8个BBU(每个2U+1U风道) | N*12U BBU设备总安装空间 最多可配置N*4个BBU(每个2U+1U风道) |
传输或其它设备 | 预留5U传输设备安装空间(可安装IPRAN等设备) | 预留12U传输设备安装空间 可安装IPRAN设备、OLT设备,动态扩容 | 预留20U传输设备安装空间 可安装IPRAN设备、OLT设备,动态扩容 |
开关电源 | 48V200A,整机效率96% | 48V400A,整机效率96% | 48V600A,整机效率96% |
DCDU | 48V/160A*1 | 48V/160A*3 | 48V/160A*N |
铁锂电池 | 48V100Ah*2,后备3小时 | 48V100Ah*5,后备3小时 | 48V100Ah*2N,后备3小时 |
监控模块 | 1U监控,10.1寸一体化监控主机,全信息监控(门磁、温湿度、烟感、水浸、供配电及空调等) | 1U监控(门磁、温湿度、烟感、水浸等) | 1U监控(门磁、温湿度、烟感、水浸等) |
空调制冷 | 机架式空调:标配制冷量4KW空调*1(功耗1.3KW) | 机架式空调:标配制冷量8KW空调*1(功耗2.6KW) | 机架式空调:(N/2-1)台制冷量8KW空调(功耗2.6N KW) |
应急通风 | 直流风扇 | 直流风扇 | 直流风扇 |
气流组织 | 冷热通道完全隔离,兼容导风设计*4 | 冷热通道完全隔离,兼容导风设计*8 | 冷热通道完全隔离,兼容导风设计*4N |
公众号:果博技术
代码:300565
Copyright © 深圳市果博通信技术股份有限公司
粤公网安备44030002003464号
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照