果博室外5G CRAN智能模块系列化产品均采用模块化设计,集成机柜、监控、电源、电池、配电、消防、空调及冷热通道隔离系统于一体,适用于各类户外通信基站及扩容等场景。
高速度: 传统建站周期需5天,现在2小时;
低成本:可节省重复使用成本
租用传统机柜,每月支付300元/台(电费另算),以一个站点配置10台BBU计算,则每年需支付300*10*12=36000元。使用该产品即可当作固定资产、还能极大的降低年运营成本。
低PUE: 在35℃工况下满载测试PUE值,果博室外一体化智能模块PUE值为1.40左右。
型号 | 单舱柜 | 三舱柜 | 五舱柜 |
规格尺寸 | 外尺寸:W*D*H=2100*900*900*mm 内尺寸:W*D*H=800*800*1800mm | 外尺寸:W*D*H=2200*1200*2200mm 内尺寸:W*D*H=2100*1100*1800mm | 外尺寸W*D*H=3200*1200*2200mm 内尺寸W*D*H=3100*1100*1800mm |
设备空间 | 40U设备安装空间 | 3套40U设备安装空间 | 4套40U设备安装空间 |
BBU设备 | 12U BBU设备安装空间,最多可配置4个BBU(每个2U+1U风道)。 | 30U BBU设备总安装空间 最多可配置8个BBU(每个2U+1U风道) | 52U BBU设备总安装空间 最多可配置12个BBU(每个2U+1U风道) |
传输或其它设备 | 预留5U传输设备安装空间(可安装IPRAN等设备) | 预留25U传输设备安装空间 可安装IPRAN设备、OLT设备,动态扩容 | 预留13U传输设备安装空间 可安装IPRAN设备、OLT设备,动态扩容 |
开关电源 | 48V200A,整机效率96% | 48V400A,整机效率96% | 48V600A,整机效率96% |
铁锂电池 | 规格48V100Ah | 规格48V100Ah | 规格48V100Ah |
光纤配线 | 48芯ODF单元箱 | 288芯ODF单元箱 | 288芯/576芯ODF单元箱 |
监控模块 | 1U监控(门磁、温湿度、烟感、水浸等) | 1U监控(门磁、温湿度、烟感、水浸等) | 1U监控(门磁、温湿度、烟感、水浸等) |
空调制冷 | 机柜空调 | 机架式空调 | 机架式空调 |
应急通风 | 直流风扇 | 直流风扇 | 直流风扇 |
气流组织 | 下出风,上吸风 | 冷热通道完全隔离 | 冷热通道完全隔离 |
机柜重量 | 450KG(不含BBU、传输设备) | 1600KG(不含BBU、传输设备) | 2200KG(不含BBU、传输设备) |
公众号:果博技术
代码:300565
Copyright © 深圳市果博通信技术股份有限公司
粤公网安备44030002003464号
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照